Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Wartungsfenster & Migrationen
Grundsatz: Bei kleineren Änderungen, die zu Randzeiten durchführbar sind, oder durch vorhandene Redundanzen keinen Einfluss auf die Verfügbarkeit eines Dienstes haben, verzichten die ID auf einen besonderen Hinweis.
NF-Campus Migration: Wir werden auf das Q1/24 neue Serversysteme in Betrieb nehmen. Dies erfordert grössere Umstellungen in der internen Informatik. Ausfälle werden so gut wie möglich geplant und Arbeiten wo möglich während der schulfreien Zeit durchgeführt. Details werden entsprechend der nachfolgenden Liste aufgeführt.
Startdatum | ab | bis | Beschreibung | Dienstleistung | Betroffene Benutzer und Areale |
---|---|---|---|---|---|
23.09.2024 | 10 | 14 | Domain Controller Migration | Server | Alle Benutzer / Windows Anmeldung |
23.09.2024 | 14 | 16 | Printserver Migration | Druckdienste | Alle Benutzer / Drucken |
24.09.2024 | 16 | 17 | Firewall-Updates | Netzwerk | Alle Benutzer / Internet |
25.09.2024 | 10 | 12 | 3CX Telefonieanlage Update | 3CX Updates | Alle Benutzer / Telefonie |
25.09.2024 | 14 | 16 | SmartLearn | Updates | Alle NutzerInnen, die SmartLearn verwenden |
26.09.2024 | 11 | 14 | Fileserver | Migration | Alle NutzerInnen, die Netzwerklaufwerke verwenden |
26.09.2024 | 14 | 16 | Radius Authentifizierungsserver Migration | WiFi | Wireless Benutzer |
Wartungsfenster & Migrationen Archiv