users:public:wartungsfenster_migrationen_archiv

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
users:public:wartungsfenster_migrationen_archiv [2024/12/12 12:20] Admin Schmidusers:public:wartungsfenster_migrationen_archiv [2025/03/11 09:00] (aktuell) Admin Schmid
Zeile 2: Zeile 2:
  
 ^ Startdatum ^ Enddatum ^ Zeitfenster ^ Beschreibung ^ Dienstleistung ^ Betroffene Benutzer und Areale ^ ^ Startdatum ^ Enddatum ^ Zeitfenster ^ Beschreibung ^ Dienstleistung ^ Betroffene Benutzer und Areale ^
 +| Sa, 8.3.2025 | 14 | 18 | Firewall | Netzwerk | Service interruptions of approx. 90-120 minutes|
 +| Do, 6.3.2025 | 9 | 12 | PensenManager Wartungsarbeiten | Stundenplaner-Team | Service interruptions of approx. 45 - 60 minutes|
 +| Do, 6.3.2025 | 17 | 18 | PaperCut Serverzerttifikat Erneuerung | PaperCut | Service interruptions of approx. 30 - 45 minutes|
 +| Mi, 5.3.2025 | 16 | 17 | SmartLearn Serverzerttifikat Erneuerung | SmartLearn-Umgebung | Service interruptions of approx. 45 - 60 minutes|
 +| Do, 6.2.2025 | 9 | 12 | PensenManager Wartungsarbeiten | Stundenplaner-Team | Service interruptions of approx. 10 - 15 minutes|
 +| Mi, 5.2.2025 | 9 | 12 | Streamline Wartungsarbeiten | Telefonie | Service interruptions of approx. 10 - 15 minutes|
 +| Di, 4.2.2025 | 9 | 12 | Storage Updates | Netzwerklaufwerke | Service interruptions of approx. 45-60 minutes|
 +| Fr, 3.1.2025 | 8 | 17 | TimeCard Wartungsarbeiten | Buchen mit TimeCard | Service interruptions of approx. 10 - 15 minutes|
 +| Mo, 23.12.2024 | 8 | 12 | Streamline Wartungsarbeiten | Telefonie | Service interruptions of approx. 10 - 15 minutes|
 | Mo, 07.10.2024 | 8 | 17 | Init7 Wartungsarbeiten | Internetverbindung | Several service interruptions of approx. 10 - 15 minutes| | Mo, 07.10.2024 | 8 | 17 | Init7 Wartungsarbeiten | Internetverbindung | Several service interruptions of approx. 10 - 15 minutes|
 | Di, 08.10.2024 | 8 | 17 | Init7 Wartungsarbeiten | Internetverbindung | Several service interruptions of approx. 10 - 15 minutes| | Di, 08.10.2024 | 8 | 17 | Init7 Wartungsarbeiten | Internetverbindung | Several service interruptions of approx. 10 - 15 minutes|
Zeile 34: Zeile 43:
 | 11.10.2023 | 12.10.2023 | 9-17 Uhr | Serverarbeiten mit Unterbruch der SmartLearn-Umgebung | Interne IT-Dienste | Alle NutzerInnen, die SmartLearn verwenden. | | 11.10.2023 | 12.10.2023 | 9-17 Uhr | Serverarbeiten mit Unterbruch der SmartLearn-Umgebung | Interne IT-Dienste | Alle NutzerInnen, die SmartLearn verwenden. |
  
-Technische Details zu den Updates: [[https://id.gymneufeld.ch/wiki/doku.php?id=prozesse:infrastrutkur_roadmap]]+Technische Details zu Wartungsbezogenen Updates:  
 + 
 +[[https://id.gymneufeld.ch/wiki/doku.php?id=prozesse:infrastrutkur_roadmap | Technikinformationen zu Updates]] 
  • users/public/wartungsfenster_migrationen_archiv.1734002414.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 2024/12/12 12:20
  • von Admin Schmid